![]()
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Il exite, à ce jour, peu de livres de référence ITIL en Français. Un projet de traduction française est en cours, mais la date de publication n’est toujours pas annoncée. Aussi, le candidat à la certification ITIL en français peut être confronté à des problématiques de traduction. C'est la raison d'être de ce lexique ITIL Anglais-Français des principaux termes utilisés en gestion des services (IT service management). Il a été réalisé par des membres des chapitres canadien, français, belge et luxembourgeois de l’itSMF (French terminology list in the compendium IT service management). Le projet a été initialement mené en 2004 et fait l’objet de mises à jour régulières. Les mises à jours sont disponibles sur le site international de l’itSMF.
| Anglais | Français |
| Backup | Copie de sauvegarde Backup |
| Balanced scorecard | Balance scorecard (BSC) Tableau de bord équilibré (BSC) |
| Baseline | Base de référence |
| Baseline security | Base de référence de sécutité |
| Batch processing rate | Vitesse de traitement par lots |
| Benchmark | Test de performance Benchmark |
| Biometrics | Biométrie |
| BS7799 | BS7799 |
| Budgeting | Budgétisation |
| Bug | Bogue |
| Build | Construction |
| Building environment | Environnement de construction |
| Business | Business Affaires |
| Business capacity management | Gestion de la capacité business Gestion de la capacité d'affaires |
| Business continuity | Continuité business Continuité des affaires |
| Business continuity management (BSM) | Gestion de la continuité business (BSM) Gestion de la continuité des affaires (BSM) |
| Business continuity planning | Planification de la continuité business Planification de la continuité des affaires |
| Business function | Fonction business Fonction d'affaires |
| Business Impact Analysis (BIA) | Analyse d'impact sur le business (BIA) Analyse d'impact sur les affaires (BIA) |
| Business process | Processus business Processus d'affaires |
| Business recovery objective | Objectif de reprise du business Objectif de reprise des affaires |
| Business recovery plan framework | Cadre de plan de reprise du business Cadre de plan de reprise des affaires |
| Business recovery plans | Plans de reprise du business Plans de reprise des affaires |
| Business recovery team | Equipe de reprise du business Equipe de reprise des affaires |
| Business Relationship Management (BRM) | Gestion des relations du business (BRM) Gestion des relations d'affaires (BRM) |
| Business request | Demande du business Demande d'affaires |
| Business Unit (BU) | Business Unit (BU) Unité d'affaires (BU) |
| Bypass | Contournement |
AB Consulting & bonneaud.net/// © 2005-2008 - Tous droits réservés
| Nous contacter | Plan du site | Informations légales